基本資料表
教師
專任教師生態組
教授
環境資訊與空間分析、地景生態學、森林生態學、空間資訊技術應用
地理資訊科學、環境資訊與空間分析、長期生態研究與資料分析、地表物候分析、地景生態學
| 年度 | 獎項名稱 | 頒獎單位 |
| 2025 | 國科會補助大專校院研究獎勵 | 國科會 |
| 2024 | 國科會補助大專校院研究獎勵 | 國科會 |
| 2024 | 高引用期刊論文獎 | 東海大學 |
| 2023 | 國科會補助大專校院研究獎勵 | 國科會 |
| 2022 | 國科會補助大專校院研究獎勵 | 國科會 |
| 2022 | 高引用期刊論文獎 | 東海大學 |
| 2021 | 東海大學109學年度學術著作傑出奬 | 東海大學 |
| 服務機關名稱 | 單位 | 職務 | 期間 |
| Remote Sensing | MDPI | Guest Editor-In-Chief | 2025-09~2026-05 |
| 東海大學 | 生物多樣性國際研究生博士學位學程 | 教授 | 2025-08~ |
| International Journal of Biometeorology | Springer | Field Editor (Forests), 3rd term | 2024-05~2027-04 |
| Remote Sensing | MDPI | Guest Editor-In-Chief | 2023-08~2025-07 |
| 東海大學 | 生物多樣性國際研究生博士學位學程 | 副教授 | 2022-08~ |
| Remote Sensing | MDPI | Guest Editor-In-Chief | 2022-06~2023-08 |
| International Journal of Biometeorology | Springer | Field Editor (Forests), 2nd term | 2021-04~2024-04 |
| 東海大學 | 生命科學系 | 助理教授 | 2018-08~2022-07 |
| International Journal of Biometeorology | Springer | Field Editor (Forests), 1st term | 2017-04~2021-04 |
| 國立台灣大學 | 地理環境資源學系 | 助理研究學者 | 2016-08~2018-07 |
| 國立台灣大學 | 地理環境資源學系 | 博士後研究員 | 2012-08~2016-07 |
