東海大學生命科學系優秀新生奬學金
獲奬名單如下:
級 別 |
學生姓名 |
獎學金金額 |
生醫組一年級 |
謝O帆 |
第一學年之學雜費 |
生醫組一年級 |
蘇O家 |
第一學年之學雜費 |
生醫組一年級 |
楊O穎 |
第一學年之學雜費 |
生醫組一年級 |
蔡O葳 |
第一學年之學雜費 |
生態組一年級 |
鄭 O |
第一學年之學雜費 |
生態組一年級 |
蔣O邑 |
第一學年之學雜費 |
頒獎 : 生態組
頒獎 : 生醫組
歐保羅教授獎學金-優秀新生
獲奬名單如下:
級別 |
學生姓名 |
獎學金金額 |
入學管道 |
生醫組一年級 |
葉O茵 |
20,000 |
繁星推薦 |
生態組一年級 |
陳O宇 |
20,000 |
繁星推薦 |
生醫組一年級 |
廖O綾 |
20,000 |
個人申請 |
生態組一年級 |
孫O槐 |
20,000 |
個人申請 |
頒獎 : 生醫組
頒獎 : 生態組
個人申請獎學金 正取每人各一萬
生科系生態組 | 正取 | 張O姍 | Chang, Yi-Shan |
生科系生態組 | 正取 | 鄭 O | Cheng, Ning |
生科系生態組 | 正取 | 孫O槐 | Sun, Ro-Huai |
生科系生態組 | 正取 | 邱O安 | Chiu, Chi-An |
生科系生態組 | 正取 | 鄭O升 | Cheng, Chi-Sheng |
生科系生態組 | 正取 | 曾O恩 | Tseng, I-En |
生科系生態組 | 正取 | 吳O宸 | Wu, Yi-Chen |
生科系生態組 | 正取 | 鍾 O | Chang, Lyndee |
生科系生態組 | 正取 | 謝O芸 | Hsieh, Pei-Yun |
生科系生態組 | 正取 | 陳O萱 | Chen, Yi-Hsuan |
生科系生態組 | 正取 | 陳O蓁 | Chen, Pin-Zhen |
生科系生態組 | 正取 | 鄭O家 | Cheng, Jia-Jia |
生科系生態組 | 正取 | 蔣O邑 | Jiang, Alan |
生科系生態組 | 正取 | 卓O擇 | Cho, Cenze |
生科系生態組 | 正取 | 陳O安 | Chen, Li-An |
生科系生態組 | 正取 | 陳O安 | Chen, Yu-An |
生科系生態組 | 正取 | 劉O真 | Liu, Yun-Zhen |
生科系生態組 | 正取 | 王 O | Wang, Sandy |
生科系生醫組 | 正取 | 唐O驊 | Tang, Yi-Hua |
生科系生醫組 | 正取 | 謝O帆 | Hsieh, Yi-Fan |
生科系生醫組 | 正取 | 郭O禕 | Kuo, Xia-Yi |
生科系生醫組 | 正取 | 楊O穎 | Yang, Xing-Ying |
生科系生醫組 | 正取 | 廖O綾 | Liao, Tzu-Ling |
生科系生醫組 | 正取 | 陳O馨 | Chen, Pei-Hsin |
生科系生醫組 | 正取 | 王O鈞 | Wang, Heng-Chun |
生科系生醫組 | 正取 | 張O婷 | Chang, I-Ting |
生科系生醫組 | 正取 | 蘇O家 | Su, Yi-Jia |
頒獎 :
東海生命科學創新奬學金
普通生物學學期總成績74分(含)以上,每人頒發NT$1,000元。